足立区神明3丁目アパート
物件情報
足立区神明3丁目アパート の物件概要
【アパート】所在地 | 東京都足立区神明3丁目15-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,580万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面8.30%/- |
管理費 | - | 面積 | 49.63㎡ |
築年月(築年数) | 1993年 10月 ( 築27年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。